設備一覧
CAD/CAMシステム
機種名: | 対応能力: | メーカー: |
VISI CAM | ソリッド・サーフェス | Vero Japan |
NX | ソリッド・サーフェス | SIEMENS |
PTC Creo Elemnts Direct | ソリッド | PTC |
Rhinoceros | サーフェス | Appli Craft |
FF CAM | ソリッド・サーフェス | MAKINO |
hyper CAD-S・hyper MILL | ソリッド・サーフェス | OPEN MIND |
Illustrator 2021 | Adobe | |
FARO CAM2 Measure 10 | 三次元測定用ソフト | FARO |
geomagic Design X/Control X | D・リバースエンジニアリング/ 検査ソフト | 3D Systems |
加工機
機械名称 | 加工能力 | 機械メーカー | 台数 |
C40U(5軸マシニング) | D800×H450 | HERMLE | 1台 |
C32U(5軸マシニング) | D650×H420 | HERMLE | 1台 |
VS10000(マシニング) | 2050X×1000Y×600Z | DMG MORI | 1台 |
NV5000(マシニング) | 1020X×510Y×510Z | DMG MORI | 2台 |
ROBO DORILL | 700X×400Y×400Z | FANUC | 21台 |
MILLTAP 700 | 700X×420Y×380Z | DMG MORI | 2台 |
KSJP-55(汎用機) | 550X×200Y×250Z | MAKINO | 2台 |
YZ-8N(汎用機・NC機) | 800X×400Y×500Z | HERMLE | 2台 |
540形(ボール盤) | ø16 | KIRA | 1台 |
360形(ボール盤) | ø13 | KIRA | 1台 |
彫刻機 | 400X×200Y×200Z | SAKAZAKI | 3台 |
ペンチレース | ø12 | KITAMURA | 1台 |
コンターマシン | 400形 | AMADA | 1台 |
シルク印刷・塗装設備 | 塗装ブース・乾燥炉・シルク/ パッド印刷機 | 1式 | |
(乾燥炉スペック) | 幅:1490 x 高:1000 x 奥行:840 ※乾燥炉の内寸です。対応サイズはお問合せください。 | 富士科学器(100-003) | 1台 |
(塗装ブース:モデルスタジオ内) | 室内有効寸法:W3800 x H2800 x L5970 | 大塚刷毛(OT-300J) | 1台 |
(バンドソー:モデルスタジオ内) | テーブル寸法:幅:700 x 奥行:750 | RYOBI | 1台 |
(丸鋸横切り盤:モデルスタジオ内) | テーブル寸法:1265 x 2560 | YASUDA | 1台 |
(昇降盤:モデルスタジオ内) | テーブル寸法:430 x 810 | Petty Work | 1台 |
(自動かんな盤:モデルスタジオ内) | 寸法:250 x 400 | 深見工業 | 1台 |
手押しかんな盤:モデルスタジオ内) | 有効切削幅:300 | 深見工業 | 1台 |
測定機器
名称 | 測定能力 | 機器メーカー |
SVA-800(三次元測定機)※接触式 | 850X×600Y×600Z | TOKYO SEIMITSU |
SVA-1010(三次元測定機)※接触式 | 1000X×1000Y×600Z | TOKYO SEIMITSU |
FARO Edge ( ポータブル三次元測定機) ※非接触、接触対応 | Φ2700×1350Z | FARO |